产品介绍

技术参数:
| 数/型号 | DH-SD6323C-G | |||
| 摄像机 | ||||
| 图像传感器 | 1/4英寸 CMOS | |||
| 有效像素 | 约440,000像素(752*582) | |||
| 水平解析度 | 540TVL | |||
| 视频制式 | PAL/NTSC | |||
| 最低照度 |
彩色:0.5 Lux/F1.6 黑白:0.05Lux/F1.6 |
|||
| 增益控制 | 自动/手动 | |||
| 信噪比 | 大于50dB | |||
| 白平衡 | 自动白平衡(3000 to 7500K) | |||
| 数字变倍 | N/A | |||
| 背光补偿 | 开/关 | |||
| 电子快门 |
自动:1/50s--1/100,000s; 手动:1/50s--1/10,000s |
|||
| 日夜模式 | 滤光片彩转黑 | |||
| 镜头 | ||||
| 焦距 | 3.9~89.78mm | |||
| 光学倍率 | 23倍 | |||
| 光圈值 | F1.6~F3.7 | |||
| 视场角 | 50.66°~2.46° | |||
| 功能 | ||||
| 旋转范围 | 水平:0° ~360°连续旋转 垂直:-2° ~90°自动翻转180°后连续监视 | |||
| 旋转速度 | 键控:水平0.1°~150°/秒;垂直0.1°~100°/秒 预置点:水平150°/秒 垂直100°/秒 | |||
| 预置点 | 80个 | |||
| 自动巡航 | 4条,每条可添加32个预置点 | |||
| 自动巡迹 | 1条,每条可存储400条指令 | |||
| 自动线扫 | 1条 | |||
| 空闲动作 | 支持 | |||
| 三维定位 | 支持 | |||
| 长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 | |||
| 信息显示 | 方位、球机标题、球机坐标等信息 | |||
| 断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 | |||
| 通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 | |||
| 菜单 | 中英文OSD菜单 | |||
| 输入/输出 | ||||
| 模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |||
| 一般规范 | ||||
| 电源 | AC 24V/1.5A(±20%) | |||
| 功耗 | 12W /24W(室外加热器开启) | |||
| 工作环境 | 温度-40~60℃; 湿度<90% | |||
| 防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护 | |||
| 产品尺寸 | Φ222(mm)×273(mm) | |||
| 重量 | 8kg | |||
| 标配支架 | DH-185-FB | |||
更多产品








蒙公网安备 15010202150404号